全球主流交易所手续费模式:
交易所 | 收费模式 | 原油合约示例 |
---|---|---|
CME | 阶梯式(量大从优) | $2.32/手(月均500手以上) |
ICE | 固定费率+监管费 | 1.85+0.02/手 |
HKEX | 按成交金额比例 | 0.004%(最低3港币) |
套利交易需计算隐性成本:1)跨市场价差损耗;2)汇率兑换成本;3)时区导致的隔夜利息。
招商优惠:新加盟代理前3个月享受手续费分成比例上浮20%(原比例的120%)。
上一篇:黄金期货避险功能揭秘
下一篇:国际期货套利策略
期货:期货主账户招募:中阳国际期货:国际期货开户;正规外盘期货交易平台;恒指/原油/黄金低手续费丨外盘期货代理招商 | ···
期货知识期货:期货主账户招募:中阳国际期货:国际期货开户;正规外盘期货交易平台;恒指/原油/黄金低手续费丨外盘期货代理招商 | ···
期货知识期货:期货主账户招募:中阳国际期货:国际期货开户;正规外盘期货交易平台;恒指/原油/黄金低手续费丨外盘期货代理招商 | ···
期货知识国际期货开户;正规外盘期货交易平台;恒指/原油/黄金低手续费丨外盘期货代理招商 | 智星交易系统加盟 - 恒指/德指/纳···
期货知识国际期货,外盘期货,期货招商代理,期货主账户,香港期货,中阳国际期货官网,国际期货招商,国际期货开户,期货交易,期货平台···
期货资讯全球主流交易所手续费模式:交易所收费模式原油合约示例CME阶梯式(量大从优)$2.32/手(月均500手以上)ICE固定···
期货知识加(TG电报:@a59278)领平台搭建成本明细 + 合规流程表 辽ICP备88888888号 XML地图 加(QQ群:1037949077)领平台搭建成本明细 + 合规流程表